建工学院2004年暑假学院办公室值班名单
学院领导值班表 值班时间 | 值班人员 | 联系方式 | 备注 |
7.12-7.18 | 周国庆 | 3884329 13505218955 | |
7.19-7.25 | 黎新民 | 3885891 13952298052 | |
7.26-8.1 | 吕恒林 | 3883040 13505218995 | |
8.2-8.8 | 龙景奎 | 3885935 13912005678 | |
8.9-8.15 | 李金荣 | 3885850 13952203920 | |
8.16-8.22 | 靖洪文 | 3884331 13805209187 | |
8.23-8.27 | 龙景奎 | 3885935 13912005678 | |
学生工作办公室学生假期值班表 值班人员 | 联系方式 | 值班地点 | 办公室电话 | 备注 |
张见超 | 3890004 | 学生工作办公室 | 3885444 | |
张龙飞 | 3880424 | 学生工作办公室 | 3885444 | |
张美琴 | 3957024 | 学生工作办公室 | 3885444 | |
马 雷 | 3887702 | 学生工作办公室 | 3885444 | |
卜令全 | 3887760 | 学院办公室 | 3885660 | |
张文博 | 3892941 | 学院办公室 | 3885660 | |
学生工作办公室老师值班表 值班时间 | 值班人员 | 联系方式 | 备注 |
7.12-7.18 | 全体辅导员 | 3885444 | |
7.19-7.25 | 李亭 | 2969307 13813466019 | |
7.26-8.1 | 王倩 | 13382658088 | |
8.2-8.8 | 张风杰 | 2664200 | |
8.9-8.15 | 刘国栋 | 13952265675 | |
8.16-8.22 | 王文龙 | 2952612 | |
8.23-8.27 | 全体辅导员 | 3885444 | |
建筑工程学院
2004.7