williamhill中国_威廉希尔中国官网_中文网站

官方公众号

学生工作

通知公告

关于2020-2021学年第一学期第14周学风检查结果的通报

发布时间:2020-12-20 浏览次数:

各班级,各同学:

为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予相应处理和处分。

现将学院2020-2021学年第一学期第14周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。


williamhill中国

         2020年12月20日

2020-2021学年第一学期第14周学风检查结果
序号 学号 姓名 年级 专业 班级 日期 周次 星期 节次 课程名称 旷课学时 旷课类型
1 03203405 张嘉潍 2020 力学类 2 2020/12/10 14 4 7-8 中国近代史纲要 1 迟到
2 03203428 郭传旺 2020 土木类 3 2020/12/9 14 2 3-4 专业导论 1 迟到
3 03203428 郭传旺 2020 土木类 3 2020/12/10 14 2 7-8 中国近现代史纲要 1 早退
4 03203243 王书诺 2020 土木类 6 2020/12/7 14 1 3-4 高等数学 1 迟到
5 03206305 杨博文 2020 土木类 8 2020/12/9 14 3 1-2 高等数学 1 迟到
6 03206305 杨博文 2020 土木类 8 2020/12/7 14 3 3-4 高等数学 1 迟到
7 21201303 胡世坤 2020 土木类 1 2020/12/7 14 1 1-2 英语 2 旷课
8 21201303 胡世坤 2020 土木类 1 2020/12/10 14 4 5-6 思修 2 旷课
9 21201303 胡世坤 2020 土木类 1 2020/12/10 14 4 7-8 英语 2 旷课
10 21201303 胡世坤 2020 土木类 1 2020/12/11 14 5 3-4 高数 2 旷课
11 21201303 胡世坤 2020 土木类 1 2020/12/11 14 5 5-6 英语 2 旷课
12 21201303 胡世坤 2020 土木类 1 2020/12/11 14 5 7-8 专业导论 2 旷课
13 26196037 王萧治 2019 土木类 2 2020/12/10 14 4 1-2 概率论与数理统计 2 旷课
14 26196037 王萧治 2019 土木类 2 2020/12/11 14 5 1-2 土木工程材料 2 旷课
15 26196037 王萧治 2019 土木类 2 2020/12/11 14 5 3-4 学术英语A2 2 旷课
16 26196037 王萧治 2019 土木类 2 2020/12/11 14 5 5-6 概率论与数理统计 2 旷课
17 26196044 杜康睿 2019 土木类 2 2020/12/10 14 4 1-2 概率论与数理统计 1 迟到
18 26196047 魏庆 2019 土木类 2 2020/12/7 14 1 5-6 学术英语A2 2 旷课
19 26196052 张文博 2019 土木类 2 2020/12/7 14 1 5-6 学术英语A2 2 旷课
20 26196053 崔易腾 2019 土木类 2 2020/12/10 14 4 1-2 概率论与数理统计 1 迟到
21 26196066 徐墨林 2019 土木类 3 2020/12/10 14 4 7-8 马克思主义基本原理 1 迟到
22 26196112 王怀阳 2019 建环类 1 2020/12/10 14 4 7-8 马原 2 旷课
23 26196176 陈焕然 2019 建环类 1 2020/12/7 14 4 7-8 马原 1 迟到
24 26196176 陈焕然 2019 建环类 1 2020/12/7 14 4 1-2 学术英语 1 迟到
25 26196176 陈焕然 2019 建环类 3 2020/12/11 14 5 1-2 工程项目管理 2 旷课
26 26196177 陈维涛 2019 建环类 3 2020/12/9 14 3 3-4 工程项目管理 2 旷课

 

 


上一篇:2020-2021学年第一学期第14周“星级班集体”评选基础项考核公告

下一篇:2020-2021学年第一学期第13周“星级班集体”评选基础项考核公告

版权所有:williamhill中国_威廉希尔中国官网_中文网站      苏ICP备05007141号