根据《中国矿业大学本科生学籍管理规定》第八章第二十八条之规定“非毕业班学生单学年所获学分低于25个或已修读的课程及实践环节不及格学分累计达20个且低于35个者,应转入下一年级。”第三十条第三款之规定“学生已修读的课程及实践环节不及格学分累计达35个及以上者应予以退学”。力学与建筑工程学院2016-2017学年第1学期学籍处理共计45人,其中降级43人,退学2人。比上一学年度有较大好转(上一学年度学籍处理共计65人,其中降级47人,退学18人)。特此公告。
表1:全院学籍处理汇总表 |
学年 | 专业名称 | 降级 (人) | 退学
(人) | 专业总人数 | 专业比例 (降级) | 专业比例 (退学) | 占全院比例 (降级) | 占全院比例 (退学) |
2016-2017 | 土木工程 | 24 | 1 | 1228 | 1.95% | 0.08% | 55.81% | 50.00% |
工程力学 | 8 | 0 | 352 | 2.27% | 0.00% | 18.60% | 0.00% |
建筑学 | 2 | 0 | 450 | 0.44% | 0.00% | 4.65% | 0.00% |
建筑环境与能源应用工程 | 8 | 1 | 267 | 3.00% | 0.37% | 18.60% | 50.00% |
工程管理 | 1 | 0 | 289 | 0.35% | 0.00% | 2.33% | 0.00% |
小计 | 43 | 2 | 2586 | 1.66% | 0.08% | 100.00% | 100.00% |
2015-2016 | 全院 | 47 | 18 | 2558 | 1.84% | 0.70% | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
表2:2012级学籍处理汇总表 |
序号 | 专业名称 | 降级 (人) | 退学 (人) | 年级总人数 | 年级比例 (降级) | 年级比例 (退学) | 占年级比例 (降级) | 占年级比例 (退学) |
1 | 建筑学 | 1 | 0 | 91 | 1.10% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
表3:2013级学籍处理汇总表 |
序号 | 专业名称 | 降级 (人) | 退学 (人) | 年级总人数 | 年级比例 (降级) | 年级比例 (退学) | 占年级比例 (降级) | 占年级比例 (退学) |
1 | 土木工程 | 5 | 0 | 297 | 1.68% | 0.00% | 55.56% | 0.00% |
2 | 工程力学 | 0 | 0 | 87 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 建筑学 | 0 | 0 | 101 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | 64 | 6.25% | 1.56% | 44.44% | 100.00% |
5 | 工程管理 | 0 | 0 | 80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 小计 | 9 | 1 | 629 | 1.43% | 0.16% | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
表4:2014级学籍处理汇总表 |
序号 | 专业名称 | 降级 (人) | 退学 (人) | 年级总人数 | 年级比例 (降级) | 年级比例 (退学) | 占年级比例 (降级) | 占年级比例 (退学) |
1 | 土木工程 | 13 | 1 | 334 | 3.89% | 0.30% | 52.00% | 100.00% |
2 | 工程力学 | 6 | 0 | 92 | 6.52% | 0.00% | 24.00% | 0.00% |
3 | 建筑学 | 1 | 0 | 90 | 1.11% | 0.00% | 4.00% | 0.00% |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 0 | 74 | 5.41% | 0.00% | 16.00% | 0.00% |
5 | 工程管理 | 1 | 0 | 75 | 1.33% | 0.00% | 4.00% | 0.00% |
| 小计 | 25 | 1 | 665 | 3.76% | 0.15% | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
表5:2015级学籍处理汇总表 |
序号 | 专业名称 | 降级 (人) | 退学 (人) | 年级总人数 | 年级比例 (降级) | 年级比例 (退学) | 占年级比例 (降级) | 占年级比例 (退学) |
1 | 土木工程 | 6 | 0 | 296 | 2.03% | 0.00% | 75.00% | 0.00% |
2 | 工程力学 | 2 | 0 | 90 | 2.22% | 0.00% | 25.00% | 0.00% |
3 | 建筑学 | 0 | 0 | 89 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 | 0 | 63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 工程管理 | 0 | 0 | 70 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 小计 | 8 | 0 | 608 | 1.32% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
力学与建筑工程学院
2016年10月8号
附件:
力学与建筑工程学院2016-2017学年第1学期学籍处理公告.xlsx